11 ŞUBAT 15 ŞUBAT 2019 Tarihleri Arasında Konkordato başvurusu bulunmuş ve 3 aylık geçici mühlet kararı alan firma sayısı Türkiye Genelinde 56 oldu. İstanbul'dan başvuru yapan firma sayısı ise ; 12 oldu.
İŞTE TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL İÇİN TÜM BAŞVURULAR
11 ŞUBAT 15 ŞUBAT 2019 Tarihleri Arasında Konkordato başvurusu Yapan Firmalar
MAHKEME | FİRMA | ESAS NO | ||
1- | ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | AYKAYA CANLI HAYVAN TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. | 2018/751 Esas | |
2- | ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | MEHMET BİLER, BİL PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ | 2018/932 Esas | |
3- | GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1059 Esas | |
4- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | SS Doğaltaş Traverten Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 2018/1371 Esas | |
5- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Traverten Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 2019/40 Esas | |
6- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DNZ MN Tekstil İnşaat Gıda Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi | 2018/1353 Esas | |
7- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ASER İNŞAAT TEKSTİL NAKLİYE MADENCİLİK DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ | 2018/1351 Esas | |
8- | BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ODABAŞILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2019/76 Esas | |
9- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | HEDEFSAN ENDÜSTRİYEL GIDA MADDELERİ PAZARLAMA NAKLİYE - | 2018/ 1000 Esas | |
AMBALAJ VE BASKI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | ||||
10- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | PAKSTAR GIDA ÜRÜNLERİ İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/ 1005 Esas | |
11- | ERBAA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Nuri Şenel Kereste Madencilik Tekstil Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi | 2018/174 Esas | |
12- | İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1033 ESAS | |
13- | KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | STROTON YAPI KİMYASALLARI VE YALITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/777 Esas | |
14- | KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | SINIRLI SORUMLU YILDIRIM BEYAZIT KENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ | 2018/775 Esas | |
15- | KAYSERİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ROTON İNŞAAT TAAHHÜT HAFRİYAT MADENCİLİK VE NAKLİYE TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/778 Esas | |
16- | İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1280 Esas | |
17- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | MEHMET ALİ KUNTOĞLU | 2018/ 1006 Esas | |
18- | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ERTÜRK ÖRÜCÜ OTO LASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş.' | 2018/1294 Esas | |
19- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | FİLOEX EURO İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/ 1039 Esas | |
20- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | EFORGANİK TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/ 1035 Esas | |
21- | İSTANBUL ANADOLU 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | HÜNKAR GIDA MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1067 Esas | |
22- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Hasan Basri Teğiz ve Mehmet Teğiz | 2019/58 Esas | |
23- | DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | İKTA İNŞAAT TARIM VE HAYVANCILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, - | 2018/1359 Esas | |
GÜLSÜM YILDIZ, BEKİR YILDIZ, LATA YAPI TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET - | ||||
LİMİTED ŞİRKETİ, DİLEK YILDIZ, MUHAMMET YASİN YILDIZ ve AHMET ÇAĞATAY YILDIZ | ||||
24- | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | HAN NAKLİYAT LOJİSTİK TİC. LTD. ŞTİ | 2018/1205 ESAS | |
25- | BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | AYGÜR AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ | 2019/68 Esas | |
26- | İSTANBUL 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Hasan Korkunç, Ber Tur. Otel. İletişim Ve Tel. Hizm. San. Ve Tic. Ltd. Şti., - | 2018/576 Esas | |
K İki İletişim San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. | ||||
27- | UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | ANADOLU BİLET SATIŞ HİZMETLERİ VE OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ | 2018/844 Esas | |
28- | ELAZIĞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | KARATAŞSAN İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/470 Esas | |
29- | TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/467 ESAS | |
30- | ANKARA 3. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ | 3-Trio İnşaat Proje Turizm Pazarlama Gayrimenkul Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 2018/804 ESAS | |
31- | ANKARA 3. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ | Öz Karakaya Madencilik Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi | 2018/767 ESAS | |
32- | ANKARA 3. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ | Murat Yavuz | 2018/773 ESAS | |
33- | ANKARA 3. ASLİYE TİC. MAHKEMESİ | Ömer Türüdü | 2018/773 ESAS | |
34- | ANTALYA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | AYŞEGÜL KALAY ile AYKAYA CANLI HAYVAN TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ. | 2018/751 Esas | |
35- | ŞANLIURFA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | MEHMET BİLER, BİL PET PETROL ÜRÜNLERİ TİC LTD ŞTİ | 2018/932 Esas | |
36- | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ÖR-LAS ÖRÜCÜLER OTO LASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 2018/1310 Esas | |
37- | BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ODABAŞILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2019/76 Esas | |
38- | BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ÖZTAŞ ZEMİN İKSA İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/833 ESAS | |
39- | İSTANBUL 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BALİ ANTİK MÜZAYEDECİLİK VE ORGANİZASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1033 ESAS | |
40- | KAHRAMANMARAŞ 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | EMPA TARIM ÜR. HAY.GIDA İNŞ.TUR.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ - | 2018/457 Esas | |
ÖZMATEKS PET.OTO TEK.İNŞ.ZİR.ÜRÜN. TAŞ.TİC.VE SAN.LTD. ŞTİ. | ||||
41- | İSTANBUL ANADOLU 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | CVS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 2018/1280 Esas | |
42- | TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ATAOĞLU ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/467 ESAS | |
43- | ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | FERHAT BOLAT | 2019/39 Esas | |
44- | ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | BVİ GIDA TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET A.Ş. | 2018/799 Esas | |
45- | ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Aras Bilişim Endeks Okuma Elektrik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve Süleyman TUTAŞ | 2019/34 Esas | |
46- | ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Aras Bilişim Endeks Okuma Elektrik Taahhüt Ticaret Ltd. Şti. ve Süleyman TUTAŞ | 2019/34 Esas | |
47- | SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Doyum Catering ve Organizasyon Hiz. San. Tic. Ltd. Şti | 2018/413 | |
48- | OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | DOĞAN TİCARET-Ümmü KARABIYIK | 2018/290 ESAS | |
49- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | Kemal Güven | 2018/ 1037 Esas | |
50- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/ 1074 Esas | |
51- | SAKARYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | DUYAL İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ | 2019/38 Esas | |
52- | İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | ERTÜRK ÖRÜCÜ OTO LASTİK KAUÇUK SAN. VE TİC. A.Ş. | 2018/1294 Esas53- | |
53- | SAKARYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | Cemal ABDİK, Hayat YILMAZ | 2018/473 Esas | |
54- | BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | HITECH TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2018/1064 Esas | |
55- | KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ | DANKA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET LTD. ŞTİ | 2018/ 1082 Esas | |
56- | KİLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ | NALÇACI EMEK İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 2019/2 Esas |
Editör: Haber Merkezi